当前位置: 网站首页>>公告通知>>正文
 

 

12月借阅排行榜

2015年01月04日 10:16  点击:[]

序号 读者条码 读者姓名 单位 外借数
1 201301020213 王小玉 文学院 51
2 20144201169 石婷婷 管理学院 39
3 12081010304 徐囡囡 外国语学院 36
4 12103010148 赵亚丽 政法系 35
5 20145002022 马付莉 数学与信息科学学院 34
6 20144301026 陈龙 政法系 32
7 20143902073 王思涵 化学与化工学院 30
8 20145302054 孙帅军 土木工程与建筑学院 28
9 12121020157 陈春艳 文学院 28
10 201301020256 田荣 文学院 27
11 12021010216 赵薇 化学与化工学院 26
12 12033020111 高洋洋 历史系 26
13 12073020405 陈培培 商学院 24
14 201327030117 邵精英 政法系 24
15 12111010119 刘岩 管理学院 24
16 11031021025 秦亚雷 化学与化工学院 23
17 12141010236 肖景雪 生命科学与技术学院 23
18 201301050122 张楠楠 文学院 22
19 20143703039 焦瑞萍 文学院 22
20 12121020217 程玉 文学院 22
21 20144301063 范玉宁 政法系 22
22 12123010349 李灵意 文学院 22
23 12151010140 孟莉园 数学与信息科学学院 22
24 12121020132 杨淑艳 文学院 22
25 20145002036 何奇 数学与信息科学学院 22
26 12011020319 张景 艺术学院 22
27 201302150225 冯满倡 管理学院 22
28 201323080103 朱克月 新闻传播学院 21
29 20143801132 赵瑶云 外国语学院 21
30 201310120145 高飞翔 教育科学学院 21
31 20143831035 王村 外国语学院 21
32 201301020223 刘璐 文学院 21
33 12151010235 宋敏 数学与信息科学学院 21
34 20144403030 谭艳艳 教育科学学院 21
35 201302130125 杜军荣 管理学院 21
36 12073040116 冯净丹 商学院 21
37 201309030247 许振涛 数学与信息科学学院 20
38 12151010230 李娜 数学与信息科学学院 20
39 201326090257 李昆亚 商学院 20
40 20144804028 冯华 艺术学院 20
41 201325120208 胡立森 机电工程学院 20
42 20144201099 张立伟 管理学院 20
43 20143153014 刘亚宁 国际教育与交流中心 19
44 12031010226 范兆瑞 历史系 19
45 201326070301 杨丰宁 商学院 19
46 20143702047 孟德忠 文学院 19
47 11151012041 苏新朋 土木工程与建筑学院 19
48 201302070139 王凯歌 管理学院 19
49 201321060209 金甜甜 生命科学与技术学院 19
50 201301020247 郭喜梅 文学院 19
50 12143020160 程晓燕 生命科学与技术学院 19
50 201310100209 李文潇 教育科学学院 19
50 201304070118 李梦丽 外国语学院 19
50 20145002069 马梦歌 数学与信息科学学院 19

上一条:新乡学院随书刊光盘管理系统项目自行采购成交结果公告 下一条:12月借阅排行榜

关闭

 

 

版权所有:新乡学院-图书馆 本网站最佳浏览器为:IE7.0以上版本
E-mail:tushuguan@xxu.edu.cn