当前位置: 网站首页>>专题>>优秀读者评选>>正文
 

 
11月借阅排行榜
2014-12-01 16:28   审核人:
排名 读者条码 读者姓名 单位 外借数
1 20144101132 张之路 计算机与信息工程学院 34
2 12131020158 周阳阳 教育科学学院 34
3 20144805037 刘亚鑫 艺术学院 30
4 12061010228 刘乐意 机电工程学院 29
5 12123010349 李灵意 文学院 27
6 20145302048 杨召召 土木工程与建筑学院 27
7 20144001049 孙志刚 机电工程学院 26
8 201301050252 彭莉南 文学院 26
9 20145201118 林春婷 生命科学与技术学院 25
10 201325120208 胡立森 机电工程学院 25
11 20143701106 曾乐 文学院 24
12 12081010304 徐囡囡 外国语学院 24
13 12151010141 薛池 数学与信息科学学院 24
14 20143703098 胡婷婷 文学院 23
15 20143703106 桑克迪 文学院 23
16 12021030142 侯晴晴 化学与化工学院 23
17 12151010140 孟莉园 数学与信息科学学院 23
18 20144804028 冯华 艺术学院 22
19 201325130142 张冬 机电工程学院 22
20 201321060209 金甜甜 生命科学与技术学院 22
21 12041020217 张双波 机电工程学院 22
22 201311120230 胡鑫君 艺术学院 22
23 201310090134 余瑞华 教育科学学院 22
24 12121020245 齐晨君 文学院 22
25 12123010231 刘星 文学院 22
26 201304030316 王孟珠 外国语学院 21
27 201304160105 陈姝男 外国语学院 21
28 20144804036 刘明明 艺术学院 19
29 20144402018 宋芳芳 教育科学学院 19
30 20144201077 林先辉 管理学院 19
31 11111012007 史文慧 数学与信息科学学院 19
32 201323080110 李娜 新闻传播学院 19
33 201321090119 高娅 生命科学与技术学院 19
34 20143703111 王素真 文学院 19
35 20143703039 焦瑞萍 文学院 19
36 12041010143 张凯 机电工程学院 19
37 11091012003 齐凯丽 历史系 18
38 20143603055 李姣姣 商学院 18
39 12121020143 曹郝丽 文学院 18
40 20143801076 谭云华 外国语学院 18
41 20143703119 蔡萧楠 文学院 18
42 20144403017 熊戈辉 教育科学学院 18
43 12011020103 陈慧敏 艺术学院 18
44 12151010110 余新新 数学与信息科学学院 18
45 201304160122 宋媛媛 外国语学院 18
46 20143602036 郑自伟 商学院 18
47 11111011031 滕罗英 数学与信息科学学院 18
48 20144201099 张立伟 管理学院 18
49 20144602044 艾娟 新闻传播学院 18
50 12151010142 陈胜南 数学与信息科学学院 18
关闭窗口

 

 

版权所有:新乡学院-图书馆 本网站最佳浏览器为:IE7.0以上版本
E-mail:tushuguan@xxu.edu.cn